The Doctors:
- Dr. Mehmet Oz.
- Dr. Joel Fuhrman – Author of Eat to Live, Fuhrman graduated from the University of Pennsylvania School of Medicine, is a family physician, and focuses on nutritional methods for improving health. He founded and runs the Center for Nutritional Health out of Flemington, NJ.
- Dr. Mark Hyman.
- Dr. Daniel Amen.
Key Measurements:
- Fasting Blood Sugar.
- Total Cholesterol.
- Triglycerides.
- LDL Cholesterol.
Supplements:
| Supplement: | Recommended:* | Taken: | Source: |
| Vitamin A | 7500 IU | 3500 IU | One a Day Men’s. |
| Vitamin C | 750 mg | 60 mg / 12 mg | One a Day Men’s / coromega omega3+D squeeze. |
| Vitamin D (as D3) | 2000 IU | 700 IU / 5000 IU / 1000 IU | One a Day Men’s / Schiff Mega-D3 / coromega omega3+D squeeze.** |
| Vitamin E | 400 IU | 22.5 IU / 3 IU | One a Day Men’s / coromega omega3+D squeeze. |
| Vitamin K | 20 mcg | One a Day Men’s. | |
| Thiamin (B1) | 50 mg | 1.2 mg | One a Day Men’s. |
| Riboflavin (B2) | 25 mg | 1.7 mg / 1.7 mg | One a Day Men’s / GNC Liquid B-Complex. |
| Niacin | 100 mg | 16 mg | One a Day Men’s / GNC Liquid B-Complex. |
| Vitamin B6 | 25 mg | 3 mg / 2 mg | One a Day Men’s / GNC Liquid B-Complex. |
| Folic Acid | 400 mcg | One a Day Men’s. | |
| Vitamin B12 | 200 mcg | 18 mcg / 1,000 mcg | One a Day Men’s / GNC Liquid B-Complex. |
| Biotin | 300 mcg | 30 mcg | One a Day Men’s. |
| Pantothenic Acid | 150 mg | 5 mg / 30 mg | One a Day Men’s / GNC Liquid B-Complex. |
| Calcium (elemental) | 250 mg | 210 mg | One a Day Men’s. |
| Iron | 0 mg | ||
| Magnesium | 250 mg | 120 mg / 250 mg | One a Day Men’s / PharmAssure Magnesium Dietary Supplement. |
| Zinc | 15 mg | 15 mg | One a Day Men’s. |
| Selenium | 200 mcg | 110 mcg | One a Day Men’s. |
| Copper | 2 mg | 2 mg | One a Day Men’s. |
| Manganese | 10 mg | 2 mg | One a Day Men’s. |
| Chromium | 200 mcg | 120 mcg | One a Day Men’s. |
| Lycopene | 300 mcg | One a Day Men’s. | |
| Folate (as Metafolin) | 800 mcg | 400 mcg | Solgar Folate 400 MCG. |
| Red Wine Complex | 200 mg | Schiff Mega-D3. | |
| Fish Oil (as EPA) | 600 mg | 350 mg | Coromega omega3+D squeeze. |
| Fish Oil (as DHA) | 400 mg | 230 mg | Coromega omega3+D squeeze. |
| Iodine | 150 mcg | ||
| Molybdenum | 150 mcg | ||
| Potassium | 50 mg | ||
| Boron | 2 mg | ||
| Vanadium | 100 mcg | ||
| Choline | 100 mg | ||
| Inositol | 25 mg | ||
| Para-Aminobenzoic Acid | 50 mg | ||
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | ||
| Priobiotic Blend | 180 mg |
* Initially I am using the Essentials Kit for Men recommendation from Dr. Mark Hyman’s website. Later I may add other individuals or official daily recommendations.** I take significantly higher levels of supplementation for Vitamin D due to chronic low D levels. This appears to run in the family – as at least one other sibling requires similar supplementation.
Advertisements (I Actually Believe In)
Facebook!
